| 1 | POŁEĆ Jan Roman | zam. Harasiuki, wiek: 55 | 1 | |
| 2 | KOWAL Robert Adam | zam. Krzeszów, wiek: 45 | 1 | |
| 3 | MAZUREK Lidia Zofia | zam. Sieraków, wiek: 63 | 1 | |
| 4 | SPRYSAK Katarzyna | zam. Kamionka Kolonia, wiek: 24 | 1 | |
| 5 | SZABAT Michał | zam. Maziarnia, wiek: 33 | 1 | |
| 6 | SAMKO Luiza | zam. Podolszynka Ordynacka, wiek: 29 | 1 |









